
—:标准小臂(3.0m)
*该挖斗不能用于正铲,以免和主机发生干涉。
单位:m
| 项目/小臂及大臂长度 | 标准 3.0m |
可选择 2.4m |
|
|---|---|---|---|
| 大臂 7.0m | 大臂 6.3m | ||
| a | 最大挖掘半径 | 11.77 | 10.88 |
| b | 地面最大挖掘半径 | 11.54 | 10.63 |
| c | 最大挖掘深度 | 7.36 | 6.48 |
| d | 最大挖掘高度 | 11.16 | 10.92 |
| e | 最大倾倒高度 | 7.72 | 6.92 |
| f | 最小倾倒高度 | 3.22 | 3.11 |
| g | 最大垂直挖掘深度 | 6.68 | 5.58 |
| h | 最小前端回转半径 | 5.27 | 4.76 |
| i | 最小水平挖掘距离 | 3.59 | 3.85 |
| j | 旋转最小半径高度 | 9.03 | 8.89 |
| 挖斗容量 (ISO 14396) | 2.3m3 | 2.6m3 | |

单位:mm
| 小臂长度 | 标准 3.0m |
可选择 2.4m |
|
|---|---|---|---|
| 大臂长度 | 7.0m | 6.3m | |
| A | 整体长度 | 12,080 | 11,620 |
| B | 整体高度(至大臂顶部) | 3,800 | 4,250 |
| C | 整体宽度 | 3,580 | |
| D | 整体高度(至驾驶室顶部) | 3,390 | |
| E | 尾部离地间距* | 1,340 | |
| F | 离地间距* | 510 | |
| G | 后端旋回半径 | 3,670 | |
| G' | 从旋回中心到尾部的距离 | 3,670 | |
| H | 前后轮中心距 | 4,400 | |
| I | 履带长度 | 5,450 | |
| J | 轨道间距 | 2,750 | |
| K | 履带宽度 | 600 / 800 | |
| L | 上车架宽度 | 3,000 | |
* 不包括履带板突出部分。
| 标准作业 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标准挖斗容量 | ISO标准 | m3 | 2.3 | 2.6 |
| CECE标准 | m3 | 1.7 | 2.0 | |
| 挖斗宽度或切面 | 带侧边齿 | mm | 1,760 | 1,540 |
| 不带侧边齿 | mm | 1,760 | 1,540 | |
| 斗齿数 | 5 | 5 | ||
| 挖斗重量 | kg | 2,500 | 2,680 | |
| 配置 | 标准小臂 | 3.0m | ◎ | × |
| 可选择小臂 | 2.4m | - | ◎ | |
◎标准 ×禁止
* 该挖斗不能用于正铲,以免和主机发生干涉。
请点击下载