
—:标准2.6m小臂
—:可选3.3m小臂
单位:mm
| 小臂的种类 | 标准小臂 2.6m |
可选小臂 3.3m |
|
|---|---|---|---|
| a | 最大挖掘半径 | 10,610 | 11,260 |
| a' | 地面最大挖掘半径 | 10,400 | 11,060 |
| b | 最大挖掘深度* | 6,840 | 7,560 |
| c | 最大挖掘高度* | 10,230 | 10,540 |
| d | 最大倾倒高度* | 7,070 | 7,370 |
| e | 最小倾倒高度* | 3,340 | 2,620 |
| f | 最大垂直挖掘深度* | 5,700 | 6,480 |
| g | 最小前端回转半径 | 4,460 | 4,310 |
| h | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 6,650 | 7,400 |
| i | 水平挖掘距离 | 4,210 | 5,820 |
| 标准挖斗容量(ISO 7451) | 1.9m3 | 1.6m3 | |
* 不包括履带板突出部分。
单位:mm

标准2.6m小臂。*记号表示不包括履带板突出部分。
请点击下载