
—:标准小臂(3.0m)
单位:m
| a - 最大挖掘高度(mm) | 11,160 |
|---|---|
| b - 最大倾倒高度(mm) | 7,720 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 7,360 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,680 |
| e - 最大挖掘半径(mm) | 11,770 |

* 记号表示不包括履带板突出部分。
| 操作重量(kg) | 53,100 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 2.5 |
| 额定功率(kW) | 257 |
| 大臂长度(m) | 7 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 3 |
| 整机高度(mm) | 3,800 |
| 整机长度(mm) | 12,080 |
| 小臂挖掘力(kN) | 223 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 267 |
| 行走速度(km/h) | 5.4/3.4 |
| 行走牵引力(kN) | 417 |
请点击下载