
—:标准2.4m小臂
—:可选2.94m小臂
单位:mm
| 小臂的种类 | 标准小臂 2.4m |
可选小臂 2.94m |
|
|---|---|---|---|
| a | 最大挖掘半径 | 9,420 | 9,900 |
| a' | 地面最大挖掘半径 | 9,240 | 9,730 |
| b | 最大挖掘深度* | 6,160 | 6,700 |
| c | 最大挖掘高度* | 9,490 | 9,720 |
| d | 最大倾倒高度* | 6,680 | 6,910 |
| e | 最小倾倒高度* | 2,980 | 2,430 |
| f | 最大垂直挖掘深度* | 5,620 | 6,160 |
| g | 最小前端回转半径 | 3,560 | 3,550 |
| h | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 5,950 | 6,520 |
| i | 水平挖掘距离 | 4,080 | 5,270 |
| 标准挖斗容量(ISO7451) | 1.1m3 | 1.0m3 | |
* 不包括履带板突出部分。
单位:mm

标准2.4m小臂。*记号表示不包括履带板突出部分。

请点击下载